Foi sancionada pela presidente há poucos dias a lei 12971/2014, alterando o Código de Trânsito Brasileiro (lei 9503/1997), com grande foco na parte criminal e aumentando penas e multas para comportamentos perigosos na condução de veículos. Ao contrário de muitas intervenções legislativas feitas nos últimos anos, esta pareceu-me muito benéfica, contribuindo para aumentar as penas contra motoristas que têm atitudes de risco ao dirigir.
A lei não é grande, por isto eu gostaria de comentá-la artigo por artigo, para ressaltar as mudanças. Pularei os trechos que contenham apenas pura formalidade ou que sejam óbvios demais, para me focar apenas nas alterações importantes. Ela tem apenas dois artigos, sendo o primeiro o conjunto de alterações no CTB e o segundo fixando a vigência para após 180 dias da publicação da lei. Ou seja, ela terá eficácia apenas a partir de 1º de novembro de 2014.
Em virtude da Lei 12971/2014 que entrará em vigor no dia 01 de novembro 11 infrações de trânsito passaram a ter seus valores alterados.
Ultrapassagens realizadas pela contramão em local proibido e as realizadas pelo acostamento passam a serem consideradas infrações gravíssimas com fator multiplicador cinco, o que equivale dizer que a multa será de R$ 957,70.
Já para a ultrapassagem forçada, mesmo que em local permitido, a infração deverá ser multiplicada por dez, passando a multa a ser de R$ 1.915,40.
Já quem participa de rachas, competições e exibições não autorizadas será autuado e o valor da infração passou a ser de R$ 1.915,54 (dez vezes o valor da multa gravíssima).
Em todos os casos, aplica-se em dobro a multa prevista em caso de reincidência na mesma infração nos últimos 12 meses.
Abaixo segue uma tabela com as infrações que sofreram alterações.
Confira as principais mudanças nas infrações de trânsito
CÓDIGO DA INFRAÇÃO |
DESDO BRA MENTO |
DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO |
AMPARO LEGAL (CTB) |
GRAVIDADE Até 31/10/14 |
VALOR Até 31/10/14 |
GRAVIDADE A PARTIR 01/11/14 |
VALOR A PARTIR 01/11/14 |
524-0 | 0 | Disputar corrida por espírito de emulação | 173 | Gravíssima 3X | 574,62 | Gravíssima 10X | 1915,40 |
525-8 | 1 | Promover na via competição esportiva sem permissão | 174 | Gravíssima 5X | 957,70 | Gravíssima 10X | 1915,40 |
525-8 | 2 | Promover na via eventos organizados sem permissão | 174 | Gravíssima 5X | 957,70 | Gravíssima 10X | 1915,40 |
525-8 | 3 | Promover na via exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo s/perm | 174 | Gravíssima 5X | 957,70 | Gravíssima 10X | 1915,40 |
526-6 | 1 | Participar na via como condutor em competição esportiva, sem permissão | 174 | Gravíssima 5X | 957,70 | Gravíssima 10X | 1915,40 |
526-6 | 2 | Participar na via como condutor em evento organizado, sem permissão | 174 | Gravíssima 5X | 957,70 | Gravíssima 10X | 1915,40 |
526-6 | 3 | Participar como condutor exib/demonst perícia em manobra de veic s/ permissão | 174 | Gravíssima 5X | 957,70 | Gravíssima 10X | 1915,40 |
527-4 | 1 | Utiliz veíc demonst/exibir manobra perig/arrancada brusca/derrapagem ou frenagem | 175 | Gravíssima | 191,54 | Gravíssima 10X | 1915,40 |
579-7 | 0 | Forçar passagem entre veícs trans sent opostos na iminência realiz ultrapassagem | 191 | Gravíssima | 191,54 | Gravíssima 10X | 1915,40 |
590-8 | 0 | Ultrapassar pelo acostamento | 202 * I | Grave | 127,69 | Gravíssima 5X | 957,70 |
591-6 | 1 | Ultrapassar em interseções | 202 * II | Grave | 127,69 | Gravíssima 5X | 957,70 |
591-6 | 2 | Ultrapassar em passagem de nível | 202 * II | Grave | 127,69 | Gravíssima 5X | 957,70 |
592-4 | 1 | Ultrapassar pela contramão nas curvas sem visibilidade suficiente | 203 * I | Gravíssima | 191,54 | Gravíssima 5X | 957,70 |
592-4 | 2 | Ultrapassar pela contramão nos aclives ou declives, sem visibilidade suficiente | 203 * I | Gravíssima | 191,54 | Gravíssima 5X | 957,70 |
593-2 | 0 | Ultrapassar pela contramão nas faixas de pedestre | 203 * II | Gravíssima | 191,54 | Gravíssima 5X | 957,70 |
594-0 | 1 | Ultrapassar pela contramão nas pontes | 203 * III | Gravíssima | 191,54 | Gravíssima 5X | 957,70 |
594-0 | 2 | Ultrapassar pela contramão nos viadutos | 203 * III | Gravíssima | 191,54 | Gravíssima 5X | 957,70 |
594-0 | 3 | Ultrapassar pela contramão nos túneis | 203 * III | Gravíssima | 191,54 | Gravíssima 5X | 957,70 |
595-9 | 1 | Ultrapassar pela contramão veículo parado em fila junto sinal luminoso | 203 * IV | Gravíssima | 191,54 | Gravíssima 5X | 957,70 |
595-9 | 2 | Ultrapassar pela contramão veículo parado em fila junto a cancela/porteira | 203 * IV | Gravíssima | 191,54 | Gravíssima 5X | 957,70 |
595-9 | 3 | Ultrapassar pela contramão veículo parado em fila junto a cruzamento | 203 * IV | Gravíssima | 191,54 | Gravíssima 5X | 957,70 |
595-9 | 4 | Ultrapassar pela contramão veíc parado em fila junto qq impedimento à circulação | 203 * IV | Gravíssima | 191,54 | Gravíssima 5X | 957,70 |
596-7 | 0 | Ultrapassar pela contramão linha de divisão de fluxos opostos, contínua amarela | 203 * V | Gravíssima | 191,54 | Gravíssima 5X | 957,70 |
Links Relacionados