As infrações de trânsito são situações em que o condutor não respeita as leis e regras de tráfego, colocando em risco sua própria segurança e a dos outros usuários das vias públicas. As infrações podem ser leves, médias ou graves, e são punidas com multas, pontos na carteira de habilitação e, em casos mais graves, suspensão ou cassação da carteira. Alguns exemplos de infrações são o excesso de velocidade, a condução sob efeito de álcool ou drogas, o não uso do cinto de segurança e o desrespeito às sinalizações de trânsito. É importante que todos os condutores estejam cientes das leis de trânsito e as respeitem para garantir a segurança no tráfego.
| Descrição | Artigo CTB | Pontuação | Valor multa (R$) | ||||||||||||||||
501-0 0 | Dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir. | 162 – I | 7 (Gravíssima) | 574,62 | ||||||||||||||||
| Dirigir veículo com CNH cassada (1); Permissão cassada (2); com CNH ou Permissão suspensa (3). | 162 – II | 7 (Gravíssima ) | 957,70 | ||||||||||||||||
| Dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação (1) ou Permissão para Dirigir (2) de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo. | 162 – III | 7 (Gravíssima) | 574,62 | ||||||||||||||||
504-5 0 | Dirigir veículo com validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de trinta dias. | 162 – V | 7 (Gravíssima) | 191,54 | ||||||||||||||||
| Dirigir veículo sem usar lentes corretoras de visão(1), aparelho auxiliar de audição (2), de prótese física (3) ou as adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou renovação da licença para conduzir (4). | 162 – VI | 7 (Gravíssima) | 191,54 | ||||||||||||||||
506-1 0 | Entregar a direção do veículo a pessoa que não possua Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir. | 163 c/ 162 – I | 7 (Gravíssima) | 574,62 | ||||||||||||||||
| Entregar a direção do veículo a pessoa com CNH (1); Permissão cassada (2); CNH ou Permissão com suspensão do direito de dirigir (3). | 163 c/ 162 – II | 7 (Gravíssima) | 957,70 | ||||||||||||||||
| Entregar a direção do veículo a pessoa com Carteira Nacional de Habilitação (1) ou Permissão (2) de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo. | 163 c/ 162 – III | 7 (Gravíssima) | 574,62 | ||||||||||||||||
509-6 0 | Entregar a direção do veículo a pessoa com validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de trinta dias. | 163 c/ 162 – V | 7 (Gravíssima) | 191,54 | ||||||||||||||||
| Entregar a direção do veículo a pessoa sem usar lentes corretoras de visão (1), aparelho auxiliar de audição (2), de prótese física (3) ou as adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou renovação da licença para conduzir (4). | 163 c/ 162 – VI | 7 (Gravíssima) | 191,54 | ||||||||||||||||
511-8 0 | Permitir que tome posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo na via a pessoa que não possua Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir. | 164 c/ 162 – I | 7 (Gravíssima) | 574,62 | ||||||||||||||||
| Permitir que tome posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo na via a pessoa com CNH cassada (1); Permissão cassada (2); CNH ou Permissão suspensa (3). | 164 c/ 162 – II | 7 (Gravíssima) | 957,70 | ||||||||||||||||
| Permitir que tome posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo na via a pessoa com CNH (1) ou Permissão para Dirigir (2) de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo. | 164 c/ 162 – III | 7 (Gravíssima) | 574,62 | ||||||||||||||||
514-2 0 | Permitir que tome posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo na via a pessoa com validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de trinta dias. | 164 c/ 162 – V | 7 (Gravíssima) | 191,54 | ||||||||||||||||
| Permitir que tome posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo na via a pessoa sem usar lentes corretoras de visão (1), aparelho auxiliar de audição (2), de prótese física (3) ou as adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou renovação da licença para conduzir (4). | 164 c/ 162 – VI | 7 (Gravíssima) | 191,54 | ||||||||||||||||
| Dirigir sob a influência de álcool (1) ou de qualquer substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica (2). | 165 | 7 (Gravíssima) | 957,70 | ||||||||||||||||
517-7 0 | Confiar ou entregar a direção de veículo a pessoa que, mesmo habilitada, por seu estado físico ou psíquico, não estiver em condições de dirigi-lo com segurança. | 166 | 7 (Gravíssima) | 191,54 | ||||||||||||||||
| Deixar o condutor (1) ou passageiro (2) de usar o cinto de segurança. | 167 | 5 (Grave) | 127,69 | ||||||||||||||||
519-3 0 | Transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas de segurança especiais estabelecidas no Código Brasileiro de Trânsito. | 168 | 7 (Gravíssima) | 191,54 | ||||||||||||||||
520-7 0 | Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. | 169 | 3 (Leve) | 53,20 | ||||||||||||||||
| Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública (1) ou os demais veículos(2). | 170 | 7 (Gravíssima) | 191,54 | ||||||||||||||||
| Usar o veículo para arremessar água ou detritos sobre os pedestres (1) ou veículos (2). | 171 | 4 (Média) | 85,13 | ||||||||||||||||
| Atirar do veículo (1) ou abandonar (2) na via pública objetos ou substâncias. | 172 | 4 (Média) | 85,13 | ||||||||||||||||
524-0 0 | Disputar corrida por espírito de emulação. | 173 | 7 (Gravíssima) | 574,62 | ||||||||||||||||
| Promover, na via, competição esportiva (1), eventos organizados (2), exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo (3), sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via. | 174 | 7 (Gravíssima) | 957,70 | ||||||||||||||||
| Participar, na via, como condutor, de competição esportiva (1), eventos organizados (2), exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo (3), sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via. | 174 | 7 (Gravíssima) | 957,70 | ||||||||||||||||
| Utilizar-se de veículo para, em via pública, demonstrar ou exibir manobra perigosa (1), arrancada brusca (2), derrapagem ou frenagem (3) com deslizamento ou arrastamento de pneus. | 175 | 7 (Gravíssima) | 191,54 | ||||||||||||||||
528-2 0 | Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo. | 176 – I | 7 (Gravíssima) | 957,70 | ||||||||||||||||
529-0 0 | Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de adotar providências, podendo fazê-lo , no sentido de evitar perigo para o trânsito no local. | 176 – II | 7 (Gravíssima) | 957,70 | ||||||||||||||||
530-4 0 | Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de preservar o local, de forma a facilitar os trabalhos da polícia e da perícia. | 176 – III | 7 (Gravíssima) | 957,70 | ||||||||||||||||
531-2 0 | Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de adotar providências para remover o veículo do local, quando determinadas por policial ou agente da autoridade de trânsito. | 176 – IV | 7 (Gravíssima) | 957,70 | ||||||||||||||||
532-0 0 | Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de identificar-se ao policial e de lhe prestar informações necessárias à confecção do boletim de ocorrência. | 176 – V | 7 (Gravíssima) | 957,70 | ||||||||||||||||
533-9 0 | Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes. | 177 | 5 (Grave) | 127,69 | ||||||||||||||||
534-7 0 | Deixar o condutor, envolvido em acidente sem vítima, de adotar providências para remover o veículo do local, quando necessária tal medida para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito. | 178 | 4 (Média) | 85,13 | ||||||||||||||||
535-5 0 | Fazer ou deixar que se faça reparo em veículo na via pública, salvo nos casos de impedimento absoluto de sua remoção e em que o veículo esteja devidamente sinalizado em pista de rolamento de rodovias e vias de trânsito rápido. | 179 – I | 5 (Grave) | 127,69 | ||||||||||||||||
536-3 0 | Fazer ou deixar que se faça reparo em veículo na via pública, salvo nos casos de impedimento absoluto de sua remoção e em que o veículo esteja devidamente sinalizado, em outras vias além de pista de rolamento de rodovias e vias de trânsito rápido. | 179 – II | 3 (Leve) | 53,20 | ||||||||||||||||
537-1 0 | Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. | 180 | 4 (Média) | 85,13 | ||||||||||||||||
538-0 0 | Estacionar o veículo nas esquinas e a menos de cinco metros do bordo do alinhamento da via transversal. | 181 – I | 4 (Média) | 85,13 | ||||||||||||||||
539-8 0 | Estacionar o veículo afastado da guia da calçada (meio-fio) de cinquenta centímetros a um metro. | 181 – II | 3 (Leve ) | 53,20 | ||||||||||||||||
540-1 0 | Estacionar o veículo afastado da guia da calçada (meio-fio) a mais de um metro. | 181 – III | 5 (Grave) | 127,69 | ||||||||||||||||
541-0 0 | Estacionar o veículo em desacordo com as posições estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro. | 181 – IV | 4 (Média) | 85,13 | ||||||||||||||||
| Estacionar o veículo na pista de rolamento das estradas (1), das rodovias (2), das vias de trânsito rápido (3) e das vias dotadas de acostamento (4). | 181 – V | 7 (Gravíssima) | 191,54 | ||||||||||||||||
543-6 0 | Estacionar o veículo junto ou sobre hidrantes de incêndio, registro de água ou tampas de poços de visita de galerias subterrâneas desde que devidamente identificados, conforme especificação do CONTRAN. | 181 – VI | 4 (Média) | 85,13 | ||||||||||||||||
544-4 0 | Estacionar o veículo nos acostamentos, salvo motivo de força maior. | 181 – VII | 3 (Leve) | 53,20 | ||||||||||||||||
| Estacionar o veículo no passeio (1) ou sobre faixa destinada a pedestre (2), sobre ciclovia ou ciclofaixa (3), bem como nas ilhas, refúgios (4), ao lado ou sobre canteiros centrais (5), divisores de pista de rolamento, marcas de canalização (6), gramados ou jardim público (7). | 181 – VIII | 5 (Grave) | 127,69 | ||||||||||||||||
546-0 0 | Estacionar o veículo onde houver guia de calçada (meio-fio) rebaixada destinada à entrada ou saída de veículos. | 181 – IX | 4 (Média) | 85,13 | ||||||||||||||||
547-9 0 | Estacionar o veículo impedindo a movimentação de outro veículo. | 181 – X | 4 (Média) | 85,13 | ||||||||||||||||
548-7 0 | Estacionar o veículo ao lado de outro veículo em fila dupla. | 181 – XI | 5 (Grave) | 127,69 | ||||||||||||||||
549-5 0 | Estacionar o veículo na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres. | 181 – XII | 5 (Grave) | 127,69 | ||||||||||||||||
550-9 0 | Estacionar o veículo onde houver sinalização horizontal delimitadora de ponto de embarque ou desembarque de passageiros de transporte coletivo ou, na inexistência desta sinalização, no intervalo compreendido entre dez metros antes e depois do marco do ponto. | 181 – XIII | 4 (Média) | 85,13 | ||||||||||||||||
| Estacionar o veículo nos viadutos (1), pontes (2) e túneis (3). | 181 – XIV | 5 (Grave) | 127,69 | ||||||||||||||||
552-5 0 | Estacionar o veículo na contramão de direção. | 181 – XV | 4 (Média) | 85,13 | ||||||||||||||||
553-3 0 | Estacionar o veículo em aclive ou declive, não estando devidamente freado e sem calço de segurança, quando se tratar de veículo com peso bruto total superior a três mil e quinhentos quilogramas. | 181 – XVI | 5 (Grave) | 127,69 | ||||||||||||||||
| Estacionar o veículo em desacordo com as condições regulamentadas especificamente pela sinalização (1);estac. rotativo (2); ponto ou vaga táxi (3); vaga carga/descarga (4); vaga port. neces. especiais (5) e vaga idoso (6). | 181 – XVII | 3 (Leve) | 53,20 | ||||||||||||||||
555-0 0 | Estacionar o veículo em locais e horários proibidos especificamente pela sinalização (placa – Proibido Estacionar). | 181 – XVIII | 4 (Média) | 85,13 | ||||||||||||||||
556-8 0 | Estacionar o veículo em locais e horários de estacionamento e parada proibida pela sinalização (placa – Proibido Parar e Estacionar). | 181 – XIX | 5 (Grave) | 127,69 | ||||||||||||||||
557-6 0 | Parar o veículo nas esquinas e a menos de cinco metros do bordo do alinhamento da via transversal. | 182 – I | 4 (Média) | 85,13 | ||||||||||||||||
558-4 0 | Parar o veículo afastado da guia da calçada (meio-fio) de cinquenta centímetros a um metro. | 182 – II | 3 (Leve) | 53,20 | ||||||||||||||||
559-2 0 | Parar o veículo afastado da guia da calçada (meio-fio) a mais de um metro. | 182 – III | 4 (Média) | 85,13 | ||||||||||||||||
560-6 0 | Parar o veículo em desacordo com as posições estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro. | 182 – IV | 3 (Leve) | 53,20 | ||||||||||||||||
| Parar o veículo na pista de rolamento das estradas (1), das rodovias (2), das vias de trânsito rápido (3) e das demais vias dotadas de acostamento (4). | 182 – V | 5 (Grave) | 127,69 | ||||||||||||||||
| Parar o veículo no passeio (1) ou sobre faixa destinada a pedestres (2), nas ilhas, refúgios (3), canteiros centrais (4) e divisores de pista de rolamento e marcas de canalização (5). | 182 – VI | 3 (Leve) | 53,20 | ||||||||||||||||
563-0 0 | Parar o veículo na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres. | 182 – VII | 4 (Média) | 85,13 | ||||||||||||||||
| Parar o veículo nos viadutos (1), pontes (2) e túneis (3). | 182 – VIII | 4 (Média) | 85,13 | ||||||||||||||||
565-7 0 | Parar o veículo na contramão de direção. | 182 – IX | 4 (Média) | 85,13 | ||||||||||||||||
566-5 0 | Parar o veículo em local e horário proibidos especificamente pela sinalização (placa – Proibido Parar). | 182 – X | 4 (Média) | 85,13 | ||||||||||||||||
| Parar o veículo sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal luminoso (1); na fiscalização eletrônica (2) . | 183 | 4 (Média) | 85,13 | ||||||||||||||||
568-1 0 | Transitar com o veículo na faixa ou pista da direita, regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo, exceto para acesso a imóveis lindeiros ou conversões à direita. | 184 – I | 3 (Leve) | 53,20 | ||||||||||||||||
569-0 0 | Transitar com o veículo na faixa ou pista da esquerda regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo. | 184 – II | 5 (Grave) | 127,69 | ||||||||||||||||
570-3 0 | Deixar de conservar o veículo, quando estiver em movimento, na faixa a ele destinada pela sinalização de regulamentação, exceto em situações de emergência. | 185 – I | 4 (Média) | 85,13 | ||||||||||||||||
571-1 0 | Deixar de conservar o veículo lento e de maior porte, quando estiver em movimento, nas faixas da direita. | 185 – II | 4 (Média) | 85,13 | ||||||||||||||||
572-0 0 | Transitar pela contramão de direção em vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário. | 186 – I | 5 (Grave) | 127,69 | ||||||||||||||||
573-8 0 | Transitar pela contramão de direção em vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação. | 186 – II | 7 (Gravíssima) | 191,54 | ||||||||||||||||
| Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação estabelecida pela autoridade (1); rodízio (2); veículo de carga (3). | 187 – I | 4 (Média) | 85,13 | ||||||||||||||||
575 | Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação estabelecida pela autoridade competente, especificamente para caminhões e ônibus. | 187 – II | 5 (Grave) | 127,69 | ||||||||||||||||
576-2 0 | Transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito. | 188 | 4 (Média) | 85,13 | ||||||||||||||||
| Deixar de dar passagem aos veículos precedidos de batedores (1), de socorro de incêndio e salvamento (2), de polícia (3), de operação e fiscalização de trânsito (4) e às ambulâncias (5), quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentados de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitentes. | 189 | 7 (Gravíssima) | 191,54 | ||||||||||||||||
578-9 0 | Seguir veículo em serviço de urgência, estando este com prioridade de passagem devidamente identificada por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitentes | 190 | 5 (Grave) | 127,69 | ||||||||||||||||
579-7 0 | Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar operação de ultrapassagem. | 191 | 7 (Gravíssima) | 191,54 | ||||||||||||||||
580-0 0 | Deixar de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se , no momento, a velocidade, as condições climáticas do local da circulação e do veículo. | 192 | 5 (Grave) | 127,69 | ||||||||||||||||
| Transitar com o veículo em calçadas (1), passeios (1), passarelas (8), ciclovias (2), ciclofaixas (2), ilhas (5), refúgios (5), ajardinamentos (3), canteiros centrais (4) e divisores de pista de rolamento (6), acostamentos (7), marcas de canalização (6), gramados (3) e jardins públicos (3). | 193 | 7 (Gravíssima) | 574,62 | ||||||||||||||||
582-7 0 | Transitar em marcha à ré, salvo na distância necessária e pequenas manobras e de forma a não causar riscos a segurança. | 194 | 5 (Grave) | 127,69 | ||||||||||||||||
583-5 0 | Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes. | 195 | 5 (Grave) | 127,69 | ||||||||||||||||
| Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto regulamentar de braço ou luz indicadora de direção de veículo, o inicio da marcha (1), a realização da manobra de parar o veículo (2), a mudança de direção (3) ou de faixa de circulação (4). | 196 | 5 (Grave) | 127,69 | ||||||||||||||||
| Deixar de deslocar, com antecedência, o veículo para a faixa mais à esquerda (1) ou mais à direita (2), dentro da respectiva mão de direção, quando for manobrar para um desses lados. | 197 | 4 (Média) | 85,13 | ||||||||||||||||
586-0 0 | Deixar de dar passagem pela esquerda, quando solicitado. | 198 | 4 (Média) | 85,13 | ||||||||||||||||
587-8 0 | Ultrapassar pela direita, salvo quando o veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal de que vai entrar à esquerda. | 199 | 4 (Média) | 85,13 | ||||||||||||||||
588-6 0 | Ultrapassar pela direita veículo de transporte coletivo ou de escolares, parado para embarque ou desembarque de passageiros, salvo quando houver refúgio de segurança para o pedestre. | 200 | 7 (Gravíssima) | 191,54 | ||||||||||||||||
589-4 0 | Deixar de guardar a distância lateral de um metro e cinquenta centímetros ao passar ou ultrapassar bicicleta. | 201 | 4 (Média) | 85,13 | ||||||||||||||||
590-8 0 | Ultrapassar outro veículo pelo acostamento | 202- I | 5 (Grave) | 127,69 | ||||||||||||||||
| Ultrapassar outro veículo em interseções (1) e passagens de nível (2). | 202 – II | 5 (Grave) | 127,69 | ||||||||||||||||
| Ultrapassar pela contramão outro veículo nas curvas (1), aclives e declives (2), sem visibilidade suficiente. | 203 – I | 7 (Gravíssima) | 191,54 | ||||||||||||||||
593-2 0 | Ultrapassar pela contramão outro veículo nas faixas de pedestre. | 203 – II | 7 (Gravíssima) | 191,54 | ||||||||||||||||
| Ultrapassar pela contramão outro veículo nas pontes (1), viadutos (2) ou túneis (3). | 203 – III | 7 (Gravíssima) | 191,54 | ||||||||||||||||
| Ultrapassar pela contramão outro veículo parado em fila junto a sinais luminosos (1), porteiras, cancelas (2), cruzamentos (3) ou qualquer outro impedimento à livre circulação (4). | 203 – IV | 7 (Gravíssima) | 191,54 | ||||||||||||||||
596-7 0 | Ultrapassar pela contramão outro veículo onde houver marcação viária longitudinal de divisão de fluxos opostos do tipo linha dupla contínua ou simples contínua amarela. | 203 – V | 7 (Gravíssima) | 191,54 | ||||||||||||||||
597-5 0 | Deixar de parar o veículo no acostamento à direita, para aguardar a oportunidade de cruzar pista ou entrar à esquerda, onde não houver local apropriado para operação de retorno. | 204 | 5 (Grave) | 127,69 | ||||||||||||||||
598-3 0 | Ultrapassar veículo em movimento que integre cortejo, préstito, desfile e formações militares, salvo com autorização da autoridade de trânsito ou de seus agentes. | 205 | 3 (Leve) | 53,20 | ||||||||||||||||
599-1 0 | Executar operação de retorno em locais proibidos pela sinalização. | 206 – I | 7 (Gravíssima) | 191,54 | ||||||||||||||||
| Executar operação de retorno nas curvas (1), aclives/declives (2), pontes (3), viadutos (4) e túneis (5). | 206 – II | 7 (Gravíssima) | 191,54 | ||||||||||||||||
| Executar operação de retorno passando por cima de calçada/passeio (1), ilhas/refúgios (2), ajardinamento (3), canteiros de divisões de pista de rolamento (4), faixas de pedestres (5) e faixas de veículos não motorizados (6). | 206 – III | 7 (Gravíssima) | 191,54 | ||||||||||||||||
602-5 0 | Executar operação de retorno nas interseções, entrando na contramão de direção da via transversal. | 206 – IV | 7 (Gravíssima) | 191,54 | ||||||||||||||||
603-3 0 | Executar operação de retorno com prejuízo da livre circulação ou da segurança, ainda que em locais permitidos | 206 – V | 7 (Gravíssima) | 191,54 | ||||||||||||||||
| Executar operação de conversão à direita (1) ou à esquerda (2) em locais proibidos pela sinalização. | 207 | 5 (Grave) | 127,69 | ||||||||||||||||
| Avançar o sinal vermelho do semáforo (1) ou o da parada obrigatória (2) ou o sinal verm. semáforo-fisc. eletrônica (3). | 208 | 7 (Gravíssima) | 191,54 | ||||||||||||||||
| Transpor, sem autorização, bloqueio viário com ou sem sinalização ou dispositivos auxiliares (1), deixar de adentrar às áreas destinadas à pesagem de veículos (2) ou evadir-se para não efetuar o pagamento do pedágio (3). | 209 | 5 (Grave) | 127,69 | ||||||||||||||||
607-6 0 | Transpor, sem autorização, bloqueio viário policial. | 210 | 7 (Gravíssima) | 191,54 | ||||||||||||||||
| Ultrapassar veículos em fila, parados em razão de sinal luminoso (1), cancela (2), bloqueio viário parcial (3) ou qualquer outro obstáculo (4), com exceção dos veículos não motorizados. | 211 | 5 (Grave) | 127,69 | ||||||||||||||||
609-2 0 | Deixar de parar o veículo antes de transpor linha férrea. | 212 | 7 (Gravíssima) | 191,54 | ||||||||||||||||
610-6 0 | Deixar de parar o veículo sempre que a respectiva marcha for interceptada por agrupamento de pessoas, como préstitos, passeatas, desfiles e outros. | 213 – I | 7 (Gravíssima) | 191,54 | ||||||||||||||||
611-4 0 | Deixar de parar o veículo sempre que a respectiva marcha for interceptada por agrupamentos de veículos, como cortejos, formações militares e outros. | 213 – II | 5 (Grave) | 127,69 | ||||||||||||||||
612-2 0 | Deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado que se encontre na faixa a ele destinada | 214 – I | 7 (Gravíssima) | 191,54 | ||||||||||||||||
613-0 0 | Deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado que não haja concluído a travessia mesmo que ocorra sinal verde para o veículo. | 214 – II | 7 (Gravíssima) | 191,54 | ||||||||||||||||
614-9 0 | Deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado portadores de deficiência física, crianças, idosos e gestantes. | 214 – III | 7 (Gravíssima) | 191,54 | ||||||||||||||||
615-7 0 | Deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado quando houver iniciado a travessia mesmo que não haja sinalização a ele destinada. | 214 – IV | 5 (Grave) | 127,69 | ||||||||||||||||
616-5 0 | Deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado que esteja atravessando a via transversal para onde se dirige o veículo. | 214 – V | 5 (Grave) | 127,69 | ||||||||||||||||
| Deixar de dar preferência de passagem, em interseção não sinalizada, a veículo que estiver circulando por rodovia (1) ou rotatória (2) ou a veículo que vier da direita (3). | 215 – I | 5 (Grave) | 127,69 | ||||||||||||||||
618-1 0 | Deixar de dar preferência de passagem nas interseções com sinalização de regulamentação de Dê a Preferência. | 215 – II | 5 (Grave) | 127,69 | ||||||||||||||||
619-0 0 | Entrar ou sair de áreas lindeiras sem estar adequadamente posicionado para ingresso na via e sem as precauções com a segurança de pedestres e de outros veículos. | 216 | 4 (Média) | 85,13 | ||||||||||||||||
620-3 0 | Entrar ou sair de fila de veículos estacionados sem dar preferência de passagem a pedestres e a outros veículos | 217 | 4 (Média) | 85,13 | ||||||||||||||||
745-5 0 (alterado pela lei nº 11.334/06) | Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias quando a velocidade for superior a máxima em até vinte por cento | 218 – I | 4 (Média) | 85,13 | ||||||||||||||||
746-3 0 (alterado pela lei nº 11.334/06) | Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias quando a velocidade for superior à máxima em mais de vinte por cento até cinqüenta por cento | 218 – II | 5 (Grave) | 127,69 | ||||||||||||||||
747-1 0 (alterado pela lei nº 11.334/06) | Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias quando a velocidade for superior à máxima em mais de cinqüenta por cento | 218 – III | 7 (Gravíssima) | 574,62 | ||||||||||||||||
625-4 0 | Transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via, retardando ou obstruindo o trânsito, a menos que as condições de tráfego e meteorológicas não o permitam, salvo se estiver na faixa da direita | 219 | 4 (Média) | 85,13 | ||||||||||||||||
626-2 0 | Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito quando se aproximar de passeatas, aglomerações, cortejos, préstitos e desfiles. | 220 – I | 7 (Gravíssima) | 191,54 | ||||||||||||||||
627-0 0 | Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito nos locais onde o trânsito esteja sendo controlado pelo agente da autoridade de trânsito, mediante sinais sonoros ou gestos. | 220 – II | 5 (Grave) | 127,69 | ||||||||||||||||
| Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito ao aproximar-se da guia da calçada (meio-fio)(1) ou acostamento (2). | 220 – III | 5 (Grave) | 127,69 | ||||||||||||||||
629-7 0 | Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito ao aproximar-se de ou passar por interseção não sinalizada | 220 – IV | 5 (Grave) | 127,69 | ||||||||||||||||
630-0 0 | Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito nas vias rurais cuja faixa de domínio não esteja cercada. | 220 – V | 5 (Grave) | 127,69 | ||||||||||||||||
631-9 0 | Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito nos trechos em curva de pequeno raio | 220 – VI | 5 (Grave) | 127,69 | ||||||||||||||||
632-7 0 | Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito ao aproximar-se de locais sinalizados com advertência de obras ou trabalhadores na pista. | 220 – VII | 5 (Grave) | 127,69 | ||||||||||||||||
633-5 0 | Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito sob chuva, neblina, cerração ou ventos fortes | 220 – VIII | 5 (Grave) | 127,69 | ||||||||||||||||
634-3 0 | Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito quando houver má visibilidade | 220 – IX | 5 (Grave) | 127,69 | ||||||||||||||||
635-1 0 | Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito quando o pavimento se apresentar escorregadio, defeituoso ou avariado | 220 – X | 5 (Grave) | 127,69 | ||||||||||||||||
636-0 0 | Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito à aproximação de animais na pista | 220 – XI | 5 (Grave) | 127,69 | ||||||||||||||||
637-8 0 | Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito em declive | 220 – XII | 5 (Grave) | 127,69 | ||||||||||||||||
638-6 0 | Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito ao ultrapassar ciclista | 220 – XIII | 5 (Grave) | 127,69 | ||||||||||||||||
| Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito nas proximidades de escolas (1), hospitais (2), estações de embarque e desembarque de passageiros (3) ou onde haja intensa movimentação de pedestres (4) | 220 – XIV | 7 (Gravíssima) | 191,54 | ||||||||||||||||
640-8 0 | Portar no veículo placas de identificação em desacordo com as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. | 221 | 4 (Média) | 85,13 | ||||||||||||||||
641-6 0 | Confeccionar, distribuir ou colocar, em veículo próprio ou de terceiros, placas de identificação não autorizadas pela regulamentação do CONTRAN. | 221 – § único | 4 (Média) | 85,13 | ||||||||||||||||
642-4 0 | Deixar de manter ligado, nas situações de atendimento de emergência, o sistema de iluminação vermelha intermitente dos veículos de polícia, de socorro de incêndio e salvamento, de fiscalização de trânsito e das ambulâncias, ainda que parados | 222 | 4 (Média) | 85,13 | ||||||||||||||||
| Transitar com o farol desregulado (1) ou com o facho de luz alta (2) de forma a perturbar a visão de outro condutor | 223 | 5 (Grave) | 127,69 | ||||||||||||||||
644-0 0 | Fazer uso do facho de luz alta dos faróis em vias providas de iluminação pública | 224 | 3 (Leve) | 53,20 | ||||||||||||||||
