As taxas são valores cobrados pelo Estado ou por empresas prestadoras de serviços em troca da utilização de infraestruturas ou pela realização de determinados atos. Esses valores podem ser fixos ou variáveis, dependendo do tipo de taxa e da finalidade para a qual são destinados. As taxas podem ser cobradas de diversas formas, como por exemplo, por meio de impostos, tarifas, contribuições ou pedágios. Além disso, as taxas são importantes fontes de arrecadação para o Estado e para as empresas, contribuindo para a manutenção e aprimoramento dos serviços prestados à população.
Atenção: Valores 2022 (Lei n° 7.541, de 30 de dezembro de 1988 e Decreto 1.661/2021)
Para gerar as taxas relativas a serviços de REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS e HABILITAÇÃO, o interessado deve comparecer ao órgão de trânsito, dar entrada no processo referente ao serviço que deseja para ter acesso às guias de quitação. As guias antecipadas podem ser emitidas somente para os serviços em que no código da descrição (na TABELA ABAIXO) não tenha o asterisco (*). Clique aqui para emiti-la.
As taxas podem ser quitadas em qualquer agência bancária ou caixa eletrônico do Banco do Brasil, Creditran, Cecred, Bradesco, Santander, Unibanco, Itaú, Caixa Econômica Federal ou Sicoob/Bancoob – pagamentos feitos no Banco do Brasil e na Creditran “baixam” imediatamente no sistema; nos demais bancos, há necessidade de compensação bancária. Referente ao exame médico, informamos que a partir de 15 de novembro de 2014, em virtude da publicação da Portaria nº 362/14 alterada pela Portaria 487/14 determinando que os valores decorrentes do exame de aptidão física e mental sejam pagos diretamente aos médicos credenciados, não será possível realizar o pagamento da referida taxa através da guia “DARE”. http://legislacao.sef.sc.gov.br/html/leis/1988/lei_88_7541.html
Tabela de Taxas de Alvará Anual – Valores Ajustados em 2022:
Código | Descrição | Valor 2022 |
---|---|---|
2.4.1.1 | Para instrutor autônomo | R$ 174,94 |
2.4.1.2 | Para pessoa física | R$ 174,94 |
2.4.1.3 | Para pessoa jurídica/profissional liberal | R$ 174,94 |
Tabela de Taxas Veículos – Valores Ajustados em 2022
Código | Descrição | Valor 2022 |
---|---|---|
(*) 2.4.2.1 | Certificado de Registro de Veículo – CRV, 1º emplacamento | R$ 174,94 |
(*) 2.4.2.2 | Transferência de Veículo | R$ 174,94 |
(*) 2.4.2.3 | Certificado de Registro de Veículo – CRV, 2ª via | R$ 423,71 |
(*) 2.4.2.4 | Alteração de dados do veículo ou do proprietário | R$ 174,94 |
(*) 2.4.2.5 | Vistoria em veículo ou validação, no órgão de trânsito (ADIN 2013.029174-2, da Capital, Tribunal de Justiça – declaração de inconstitucionalidade da expressão “validação”. Afronta ao art. 125, II da Constituição Federal – a taxa não será exigida para ato de validação de vistoria, no órgão de trânsito.) | R$ 62,31 |
(*) 2.4.2.6 | Vistoria em veículo, fora do órgão de trânsito | (Desuso) |
(*) 2.4.2.7 | Vistoria lacrada | R$129,89 |
(*) 2.4.2.8 | Certificado de Licenciamento Anual-CLA (CRLV), em uma via | R$ 142,69 |
(*) 2.4.2.9 | Certificado de Licenciamento Anual-CLA (CRLV), via adicional | R$ 180,20 |
(*) 2.4.2.1.0 | Escolha de placa (dentro das possibilidades de placas livres no sistema) | R$ 423,71 |
2.4.2.1.1 | Registro de Placas de experiência ou renovação mensal | R$ 743,91 |
2.4.2.1.2 | Transferência eletrônica (CRV-e) (RENAVE), para veículos em estoque, entre concessionárias, revendedoras e afins de veículos | R$ 38,76 |
2.4.2.1.3 | Cancelamento de gravame | R$ 393,34 |
Tabela de Taxas Autorização para (Valores Ajustados em 2022):
Código | Descrição | Valor 2022 |
---|---|---|
2.4.3.1 | Trânsito de veículo inacabado | R$ 69,01 |
2.4.3.2 | Trânsito de veículo de competição | R$ 69,01 |
2.4.3.3 | Trânsito de veículo de transporte escolar | R$ 69,01 |
2.4.3.4 | Táxi substituto | R$ 69,01 |
2.4.3.5 | Transporte de passageiros em veículo de carga | R$ 69,01 |
2.4.3.6 | Lacrar placa | R$ 69,01 |
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) – Valores Ajustados em 2022:
Código | Descrição | Valor 2022 |
---|---|---|
(*) 2.4.4.1 | Exame teórico de legislação de trânsito | R$ 69,01 |
(*) 2.4.4.2 | Licença de Aprendizagem de Direção Veicular-LADV (válida enquanto durar a aprendizagem ) | R$ 69,01 |
(*) 2.4.4.3 | Exame prático de direção veicular | R$ 69,01 |
(*) 2.4.4.4 | Emissão de Permissão para dirigir veículo automotor | R$ 101,51 |
(*) 2.4.4.5 | Emissão da Carteira Nacional de Habilitação-CNH | R$ 101,51 |
(*) 2.4.4.6 | Emissão da 2ª via da CNH | R$ 130,39 |
(*) 2.4.4.8 | Emissão de Permissão Internacional para Dirigir | R$ 101,51 |
Diversos – Valores Ajustados em 2022:
Código | Descrição | Valor 2021 |
---|---|---|
2.4.5.1 | Estadia de veículo em pátio do Detran, delegacias ou quartéis (por dia) | R$ 12,24 |
2.4.5.2 | Guinchamento de veículo (por quilômetro) | R$ 12,24 |
2.4.5.3 | Expedição de certidão ou relatório Detran (folha formato A4) | R$ 26,68 |
(*) 2.4.5.4 | Consulta de prontuário e busca em arquivos | R$ 53,37 |
2.4.5.5 | Vistoria para instalação, reabertura ou mudança de endereço de credenciados | R$ 174,94 |
2.4.5.6 | Inscrição para processo de seleção – Todas as formas de credenciamento | R$ 371,35 |
2.4.5.7 | Credenciamento de pessoa jurídica e profissional liberal | R$ 3.721,11 |
2.4.5.8 | Registro ou Renovação do Credenciamento de pessoa física | R$ 101,51 |
2.4.5.9 | Credenciamento de entidades ministrantes de cursos de capacitação para condutores | R$ 496,34 |
2.4.5.10 | Homologação ou Registro (para todas as finalidades relacionadas com o Detran) | R$ 148,26 |
2.4.5.11 | VETADO | VETADO |
Links Relacionados